城市空白汽车商圈,空白商业商圈均接受授权加盟申请,不限城市。星途汽车根据网络规划对潜在的合作伙伴进行评估并答复合作结果。 新能源市场发展前景广阔,星途汽车期待与你共创共赢,携手迈入新能源智能化的新时代。
店面类别 | 临街面宽 | 展示区面积 | 售前面积 | 展厅净高 | 车间面积 | 售后面积 | 客休区面积 | 总面积 | 建店基础补贴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一级) | (m) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (m²) | (一、二类) | (其他城市) | |
品牌中心 | 新建A | ≥30 | ≥600 | ≥1000 | ≥6.0 | ≥950 | ≥1100 | ≥80 | ≥2100 | 650 | 600 |
新建B | ≥25 | ≥450 | ≥700 | ≥5.0 | ≥600 | ≥800 | ≥60 | ≥1500 | ≥550 | ≥500 | |
新建C | ≥20 | ≥300 | ≥450 | ≥4.5 | ≥400 | ≥550 | ≥45 | ≥1000 | ≥450 | ≥400 | |
改建A | ≥30 | ≥600 | ≥1000 | ≥6.0 | ≥950 | ≥1100 | ≥80 | ≥2100 | 450 | 400 | |
改建B | ≥25 | ≥450 | ≥700 | ≥5.0 | ≥600 | ≥800 | ≥60 | ≥1500 | ≥350 | ≥300 | |
改建C | ≥20 | ≥300 | ≥450 | ≥4.5 | ≥400 | ≥550 | ≥45 | ≥1000 | ≥280 | ≥240 | |
体验中心 | A | ≥30 | ≥600 | ≥1000 | ≥6.0 | / | / | / | ≥1000 | 300 | 260 |
B | ≥25 | ≥450 | ≥700 | ≥5.0 | / | / | / | ≥700 | ≥230 | ≥200 | |
C | ≥20 | ≥300 | ≥450 | ≥4.5 | / | / | / | ≥450 | ≥185 | ≥160 | |
展示中心 | - | ≥8 | ≥100 | - | ≥3.5 | - | - | - | - | 依据展示中心专项支持政策 | |
快闪店 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 依据快闪店专项支持政策 |
联系方式
18555369359/15551715445
上海市青浦区涞港路77号国家会展C栋6楼(EXEED营销中心)
芜湖市鸠江区千岛湖路109号(EXEED星途营销公司)